BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TTYK HOÀNG KHANG
Địa chỉ: 285 Bà Hom, P.13, Q.6, TPHCM
Điện thoại: 08-38776816
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
( Áp dụng từ ngày 02/01/2023)
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá BH | BHTT | Phụ thu |
1 | Khám cấp cứu (Trong giờ) | 150,000 | 97,500 | 27,500 | 70,000 |
2 | Khám cấp cứu (Ngoài giờ) | 180,000 | 127,500 | 27,500 | 100,000 |
3 | Khám bệnh (Trong giờ) | 120,000 | 87,500 | 27,500 | 60,000 |
4 | Khám bệnh (Ngoài giờ) | 150,000 | 87,500 | 27,500 | 60,000 |
5 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
6 | Chụp XQuang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
7 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
8 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
9 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
10 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
11 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
12 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
13 | X quang các đốt bàn tay/ ngón tay P | 150,000 | – | – | |
14 | X quang các đốt bàn tay/ ngón tay T | 150,000 | – | – | |
15 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
16 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
17 | XQ – Cột sống cổ chếch T | 150,000 | – | – | |
18 | XQ – Cột sống cổ chếch P | 150,000 | – | – | |
19 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
20 | Chụp Xquang Cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
21 | Chụp Xquang Blondeau-Hirtz | 200,000 | 153,200 | 97,200 | 56,000 |
22 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
23 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
24 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
25 | XQ – Chụp Tim ‘Phổi nghiêng | 150,000 | – | – | |
26 | XQ – Chụp Tim ‘Phổi thẳng | 150,000 | – | – | |
27 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
28 | XQ – Xương đòn Trái | 150,000 | – | – | |
29 | XQ -Các xương mắt(hốc mắt, xoang hàm, xoang trán) | 150,000 | – | – | |
30 | Chụp Xquang Cột sống thắt lưng chếch hai bên | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
31 | Chụp X quang cận chóp | 60,000 | 63,100 | 13,100 | 50,000 |
34 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
35 | XQ -Xương sườn | 150,000 | – | – | |
36 | XQ- ngón tay | 150,000 | – | – | |
37 | XQ -ngón chân | 150,000 | – | – | |
38 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 200,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
39 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 200,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
40 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
41 | XQ – Cẳng chân Trái thẳng | 150,000 | – | – | |
42 | XQ – Xương sườn | 150,000 | – | – | |
43 | XQ – Chụp khớp cắn | 150,000 | – | – | |
44 | XQ – Chụp răng thường | 80,000 | – | – | |
45 | XQ – Chụp khí quản | 150,000 | – | – | |
46 | XQ – Xương bả vai trái (01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
47 | XQ – Xương bả vai trái (02 tư thế) | 200,000 | – | – | |
48 | XQ – Bàn tay phải ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
49 | XQ – Bàn tay trái ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
50 | XQ – Cổ tay phải ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
51 | XQ – Cổ tay trái ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
52 | XQ – Cẳng tay phải ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
53 | XQ – Cẳng tay trái ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
54 | XQ – Khuỷu tay phải ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
55 | XQ – Khuỷu tay trái ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
56 | XQ – Khớp vai ( 02 tư thế) | 200,000 | – | – | |
57 | XQ – Xương đòn ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
58 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
59 | XQ – Xương chũm | 150,000 | – | – | |
60 | XQ – mỏm chân | 150,000 | – | – | |
61 | XQ – Xương đá ( 01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
62 | XQ – Bàn chân ( 01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
63 | XQ – Bàn chân ( 02 tư thế) | 150,000 | – | – | |
64 | XQ – Cổ chân ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
65 | XQ – Cổ chân ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
66 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
67 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
68 | XQ – Các đốt sống ngực | 150,000 | – | – | |
69 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
70 | XQ – Cột sống cùng – cụt | 150,000 | – | – | |
71 | XQ – Chụp 2 đoạn liên tục | 150,000 | – | – | |
72 | Chụp XQuang ngực thẳng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
73 | Chụp XQuang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
74 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
75 | XQ – Chụp hệ tiết niệu không chuẩn | 150,000 | – | – | |
76 | XQ – Bàn tay trái ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
77 | XQ – Bàn tay phải ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
78 | XQ – Cổ tay trái ( 01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
79 | XQ – Cổ tay phải (01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
80 | XQ – Cẳng tay trái ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
81 | XQ – Cẳng tay phải (01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
82 | XQ – khuỷu tay trái ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
83 | XQ – khuỷu tay phải ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
84 | XQ – Cánh tay phải ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
85 | XQ – Cánh tay trái ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
86 | XQ – Cánh tay phải ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
87 | XQ – Cánh tay trái( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
88 | XQ – Khớp vai phải (01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
89 | XQ – Khớp vai phải (02 tư thế) | 200,000 | – | – | |
90 | XQ – Khớp vai trái ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
91 | XQ – Khớp vai trái ( 02 tư thế) | 200,000 | – | – | |
92 | XQ – Xương đòn phải (01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
93 | XQ – Xương đòn phải (02 tư thế) | 150,000 | – | – | |
94 | XQ – Xương đòn trái (01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
95 | XQ – Xương đòn trái (02 tư thế) | 150,000 | – | – | |
96 | XQ – Xương bả vai phải (02 tư thế) | 200,000 | – | – | |
97 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 200,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
98 | XQ – Bàn chân trái (01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
99 | XQ – Bàn chân trái (02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
100 | XQ – Bàn chân phải ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
101 | XQ – Bàn chân phải (02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
102 | XQ – Cổ chân trái ( 01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
103 | XQ – Cổ chân trái ( 02 tư thế) | 150,000 | – | – | |
104 | XQ – Cổ chân phải ( 01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
105 | XQ – Cổ chân phải ( 02 tư thế) | 150,000 | – | – | |
106 | XQ – Xương gót trái ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
107 | XQ – Xương gót trái ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
108 | XQ – Xương gót phải ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
109 | XQ – Xương gót phải ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
110 | XQ – Căng chân trái ( 01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
111 | XQ – Căng chân trái ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
112 | XQ – Căng chân phải ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
113 | XQ – Căng chân phải ( 02 tư thế) | 150,000 | – | – | |
114 | XQ – Khớp gối ( 01tư thế) | 150,000 | – | – | |
115 | XQ – Khớp gối ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
116 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
117 | XQ – Xương đùi trái ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
118 | XQ – Xương đùi phải ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
119 | XQ – Xương đùi phải ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
120 | XQ – Khớp háng trái ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
121 | XQ – Khớp háng trái ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
122 | XQ – Khớp háng phải ( 01 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
123 | XQ – Khớp háng phải ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
124 | Chụp Xquang mỏm trâm | 150,000 | – | – | |
125 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
126 | XQ – Cột sống cổ ( cúi tối đa) | 150,000 | – | – | |
127 | XQ – Cột sống cổ ( ngửa tối đa ) | 150,000 | – | – | |
128 | XQ – Tim phổi nghiêng trái | 150,000 | – | – | |
129 | XQ – Tim phổ nghiêng phải | 150,000 | – | – | |
130 | XQ – Khớp gối phải ( 01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
131 | XQ – Khớp gối phải ( 02 tư thế) | 150,000 | – | – | |
132 | XQ – Khớp gối trái ( 01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
133 | XQ – Khớp gối trái (02 tư thế) | 150,000 | – | – | |
134 | Chụp Xquang Cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
135 | XQ – Cổ chân phải (01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
136 | XQ – Cổ chân phải (02 tư thế) | 150,000 | – | – | |
137 | XQ – Cổ chân trái (01 tư thế) | 150,000 | – | – | |
138 | XQ – Cổ chân trái (02 tư thế) | 150,000 | – | – | |
139 | XQ – Cột sống cổ ( 02 tư thế ) | 150,000 | – | – | |
140 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
141 | Chụp Xquang Cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
142 | XQ – Xương chính mũi | 150,000 | – | – | |
143 | XQ Tim phổi thẳng | 150,000 | – | – | |
144 | XQ – Cột sống thắt lưng ( gập tối đa) | 150,000 | – | – | |
145 | XQ – Cột sống thắt lưng (ngữa tối đa) | 150,000 | – | – | |
146 | Chụp Xquang Hirtz | 150,000 | – | – | |
147 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
148 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
149 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
150 | Chụp Xquang Schuller | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
151 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
152 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
153 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
154 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
155 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
156 | Chụp Xquang Blondeau | 150,000 | – | – | |
157 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
158 | Chụp X quang cận chóp (DV) | 80,000 | – | – | |
159 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
160 | Chụp XQuang xương bàn, ngón chân chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
161 | Chụp Xquang xương cổ tay chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
162 | Chụp Xquang khớp khuỷu chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
163 | Chụp Xquang xương cổ chân chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
164 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch. | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
165 | Chụp Xquang xương đòn chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
166 | Chụp Xquang khớp ức đòn chếch | 150,000 | 115,400 | 65,400 | 50,000 |
167 | Siêu âm Doppler Động Mạch Cảnh | 280,000 | 267,000 | 222,000 | 45,000 |
168 | Siêu Âm Doppler Màu Mạch Máu Chi Trên | 280,000 | – | – | |
169 | Siêu Âm Doppler động mạch, tĩnh mạch Chi Dưới | 280,000 | 267,000 | 222,000 | 45,000 |
170 | Siêu âm ổ bụng | 140,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
171 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo, trực tràng | 200,000 | 200,000 | 181,000 | 19,000 |
172 | Siêu Âm Phần Mềm (Da, Tổ Chức Dưới Da, Cơ….) | 140,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
173 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 200,000 | 113,900 | 43,900 | 70,000 |
174 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 150,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
175 | Siêu Âm Tuyến Giáp | 150,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
176 | Siêu âm màu tinh hoàn hai bên | 200,000 | – | – | |
177 | Siêu Âm Màu (Bụng Tổng Quát) | 140,000 | – | – | |
178 | Siêu Âm Màu tuyến giáp | 150,000 | – | – | |
179 | Siêu âm Doppler tuyến vú | 220,000 | – | – | |
180 | Siêu Âm màu 4D | 280,000 | – | – | |
181 | Siêu âm màu phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ…) | 140,000 | – | – | |
182 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 280,000 | – | – | |
183 | Siêu âm thai – Đo độ mờ da gáy | 150,000 | – | – | |
184 | Siêu âm Doppler động mạch thận | 280,000 | 267,000 | 222,000 | 45,000 |
185 | Siêu âm Doppler tim | 280,000 | 267,000 | 222,000 | 45,000 |
186 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 150,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
187 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 120,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
188 | Siêu âm hạch vùng cổ | 120,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
189 | Siêu âm thành ngực (Cơ, phần mềm thành ngực) | 120,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
190 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 180,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
191 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 200,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
192 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 250,000 | 93,900 | 43,900 | 50,000 |
193 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 140,000 | 73,900 | 43,900 | 30,000 |
194 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 280,000 | 267,000 | 222,000 | 45,000 |
195 | Siêu âm Doppler mạch máu | 280,000 | – | – | |
196 | Siêu âm Doppler mạch máu khối u gan | 280,000 | – | – | |
197 | Siêu âm Doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | 280,000 | – | – | |
198 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trục tràng | 300,000 | – | – | |
199 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 200,000 | 200,000 | 181,000 | 19,000 |
200 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 280,000 | – | – | |
201 | Siêu âm đầu dò âm đạo | 200,000 | – | – | |
202 | Siêu âm trực tràng | 200,000 | – | – | |
203 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 35,000 | – | – | |
204 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 40,000 | 39,900 | 26,900 | 13,000 |
205 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 40,000 | 39,900 | 26,900 | 13,000 |
206 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 40,000 | 39,900 | 26,900 | 13,000 |
207 | Định lượng HbA1c [Máu] | 140,000 | 120,000 | 101,000 | 19,000 |
208 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 80,000 | 61,200 | 46,200 | 15,000 |
209 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 30,000 | 25,300 | 12,600 | 12,700 |
210 | Thời gian máu đông (TC) | 30,000 | – | – | |
211 | HBsAb test nhanh | 90,000 | 79,700 | 59,700 | 20,000 |
212 | HBsAg test nhanh | 90,000 | 73,600 | 53,600 | 20,000 |
213 | HCV Ab test nhanh | 90,000 | 73,600 | 53,600 | 20,000 |
214 | Phản ứng CRP | 60,000 | 31,500 | 21,500 | 10,000 |
215 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 50,000 | 39,200 | 19,200 | 20,000 |
216 | Định lượng Globulin [Máu] | 50,000 | 49,500 | 21,500 | 28,000 |
217 | Định lượng Glucose [Máu] | 40,000 | 35,500 | 21,500 | 14,000 |
218 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | 80,000 | 59,500 | 21,500 | 38,000 |
219 | Định lượng Phospho (máu) | 35,000 | 35,000 | 21,500 | 13,500 |
220 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 50,000 | 41,500 | 21,500 | 20,000 |
221 | Định lượng Urê máu [Máu] | 40,000 | 35,500 | 21,500 | 14,000 |
222 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 40,000 | 31,500 | 21,500 | 10,000 |
223 | Định lượng chất Albumin | 50,000 | – | – | |
224 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 40,000 | 31,500 | 21,500 | 10,000 |
225 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 80,000 | 71,500 | 21,500 | 50,000 |
226 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 40,000 | 31,500 | 21,500 | 10,000 |
227 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 40,000 | 35,000 | 21,500 | 13,500 |
228 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 20,000 | – | – | |
229 | Định lượng Creatinin (máu) | 40,000 | 36,500 | 21,500 | 15,000 |
230 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 50,000 | 39,400 | 27,400 | 12,000 |
231 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 100,000 | 79,000 | 29,000 | 50,000 |
232 | Protein niệu | 20,000 | – | – | |
233 | Glucose niệu | 20,000 | – | – | |
234 | Amphetamin (định tính) / (Nước tiểu) | 60,000 | – | – | |
235 | Soi tươi huyết trắng | 80,000 | – | – | |
236 | Soi có nhuộm tiêu bản | 120,000 | – | – | |
237 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 50,000 | 50,000 | 36,900 | 13,100 |
238 | Dengue IgG/IgM (Test) | 150,000 | – | – | |
239 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 50,000 | – | – | |
240 | Định nhóm máu hệ Rh (D) | 50,000 | – | – | |
241 | HBeAg test nhanh | 80,000 | 80,000 | 59,700 | 20,300 |
242 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 40,000 | 35,000 | 21,500 | 13,500 |
243 | Định lượng Lipid toàn phần | 50,000 | – | – | |
244 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 42,000 | 40,400 | 26,400 | 14,000 |
245 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu | 50,000 | 50,000 | 43,100 | 6,900 |
246 | Định lượng Urê (niệu) | 35,000 | 30,200 | 16,100 | 14,100 |
247 | Định lượng Axit Uric (niệu) | 35,000 | 30,200 | 16,100 | 14,100 |
248 | Định lượng Creatinin (niệu) | 52,000 | 50,200 | 16,100 | 34,100 |
249 | Định tính Morphin/Heroin(test nhanh) | 60,000 | – | – | |
250 | Định lượng Protein (niệu) | 50,000 | 33,900 | 13,900 | 20,000 |
251 | Rubella IgM/IgG | 400,000 | – | – | |
252 | Định lượng Sắt huyết thanh | 60,000 | 47,300 | 32,300 | 15,000 |
253 | Định lượng Albumin [Máu] | 50,000 | 41,500 | 21,500 | 20,000 |
254 | Anti HAV-Total | 200,000 | – | – | |
255 | Anti HEV-IgM | 200,000 | – | – | |
256 | Anti HEV-IgG | 200,000 | – | – | |
257 | Dengue virus NS 1Ag test nhanh | 180,000 | 154,000 | 130,000 | 24,000 |
258 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 60,000 | 60,700 | 43,100 | 17,600 |
259 | Marijuana (Cần sa) – Test nhanh | 60,000 | – | – | |
260 | Định lượng Glucose (niệu) | 60,000 | 60,000 | 13,900 | 46,100 |
261 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 50,000 | 35,200 | 12,900 | 22,300 |
262 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 150,000 | – | – | |
263 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 120,000 | 120,000 | 38,200 | 81,800 |
264 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 120,000 | 120,000 | 41,700 | 78,300 |
265 | Vi nấm soi tươi | 80,000 | 80,000 | 41,700 | 38,300 |
266 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 80,000 | 80,000 | 41,700 | 38,300 |
267 | Vi khuẩn nhuộm soi | 120,000 | 120,000 | 68,000 | 52,000 |
268 | Khí dung | 70,000 | – | – | |
269 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 1,200,000 | 1,200,000 | 479,000 | 721,000 |
270 | Đặt ống nội khí quản | 1,200,000 | 1,068,000 | 568,000 | 500,000 |
271 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 30,000 | 25,200 | 15,200 | 10,000 |
272 | Điện tim thường | 60,000 | 60,000 | 32,800 | 27,200 |
273 | Cố định gãy xương sườn | 200,000 | – | – | |
274 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 400,000 | 400,000 | 178,000 | 222,000 |
275 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 400,000 | 400,000 | 178,000 | 222,000 |
276 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 400,000 | 400,000 | 178,000 | 222,000 |
277 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 400,000 | 400,000 | 178,000 | 222,000 |
278 | Vết thương phần mềm tổn thương nông >10 cm | 600,000 | – | – | |
279 | Vết thương phần mềm tổn thương nông >10 cm | 500,000 | – | – | |
280 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu > 10 cm | 800,000 | – | – | |
281 | Chích rạch áp xe nhỏ | 300,000 | 300,000 | 186,000 | 114,000 |
282 | Thay băng bỏng | 100,000 | – | – | |
283 | Hút dịch khớp gối | 400,000 | 400,000 | 114,000 | 286,000 |
284 | Hút nang bao hoạt dịch | 400,000 | 400,000 | 114,000 | 286,000 |
285 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | 350,000 | 350,000 | 246,000 | 104,000 |
286 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 300,000 | 300,000 | 134,000 | 166,000 |
287 | Cắt hẹp bao quy đầu | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,242,000 | 1,758,000 |
288 | Hút nang bao hoạt dịch | 400,000 | 400,000 | 114,000 | 286,000 |
289 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 150,000 | – | – | |
290 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 330,000 | 397,000 | 327,000 | 70,000 |
291 | Bơm thông lệ đạo [một mắt] | 150,000 | 109,400 | 59,400 | 50,000 |
292 | Lấy calci kết mạc | 110,000 | 95,200 | 35,200 | 60,000 |
293 | Bơm rửa lệ đạo | 110,000 | 96,700 | 36,700 | 60,000 |
294 | Bơm thông lệ đạo [hai mắt] | 250,000 | 154,400 | 94,400 | 60,000 |
295 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 160,000 | 138,400 | 78,400 | 60,000 |
296 | Đo nhãn áp | 60,000 | 50,900 | 25,900 | 25,000 |
297 | Soi đáy mắt trực tiếp | 75,000 | 72,500 | 52,500 | 20,000 |
298 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 110,000 | 85,200 | 35,200 | 50,000 |
299 | Rửa cùng đồ | 110,000 | 91,600 | 41,600 | 50,000 |
300 | Khâu cò mi, tháo cò | 410,000 | 400,000 | 400,000 | – |
301 | Đo sắc giác | 80,000 | 65,900 | 65,900 | – |
302 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 940,000 | 926,000 | 926,000 | – |
303 | Nhổ Răng sữa | 60,000 | 37,300 | 37,300 | – |
304 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay. | 200,000 | 102,000 | 102,000 | – |
305 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay [3] | 600,000 | 402,000 | 102,000 | 300,000 |
306 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 200,000 | 200,000 | 158,000 | 42,000 |
307 | Nhổ răng thừa. | 500,000 | 252,000 | 102,000 | 150,000 |
308 | Nhổ răng vĩnh viễn [2] | 600,000 | 302,000 | 102,000 | 200,000 |
309 | Nhổ chân răng vĩnh viễn [1] | 300,000 | 290,000 | 190,000 | 100,000 |
310 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp [1] | 300,000 | 262,000 | 212,000 | 50,000 |
311 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 400,000 | 297,000 | 247,000 | 50,000 |
312 | Điều trị tuỷ răng sữa [một chân] | 300,000 | 271,000 | 271,000 | – |
313 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 340,000 | 337,000 | 337,000 | – |
314 | Điều trị tuỷ răng sữa [nhiều chân] | 390,000 | 382,000 | 382,000 | – |
315 | Điều trị tủy lại | 960,000 | 1,154,000 | 954,000 | 200,000 |
316 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 350,000 | 334,000 | 334,000 | – |
317 | Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng một hàm.] | 250,000 | 127,000 | 77,000 | 50,000 |
318 | Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm] | 300,000 | 184,000 | 134,000 | 50,000 |
319 | Khám Răng hàm mặt.. | 150,000 | 27,500 | 27,500 | – |
320 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 300,000 | 152,000 | 102,000 | 50,000 |
321 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay [1] | 600,000 | 202,000 | 102,000 | 100,000 |
322 | Nhổ chân răng vĩnh viễn [2] | 300,000 | 240,000 | 190,000 | 50,000 |
