BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TTYK HOÀNG KHANG
Địa chỉ: 285 Bà Hom, P.Phú Lâm, TPHCM
Điện thoại: 028.38776816
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
(Áp dụng từ ngày 01/07/2026)
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ | ||||||
| STT | Mã DVKT | Dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá BH | BHTT | Phụ thu |
| 1 | CK25_000018 | Khám Da Liễu 2 | 100,000 | 76,500 | 36,500 | 40,000 |
| 2 | CK25_000017 | Khám Mắt 2 | 100,000 | 76,500 | 36,500 | 40,000 |
| 3 | CK25_000013 | Khám Ngoại Tổng Hợp 2 | 100,000 | 76,500 | 36,500 | 40,000 |
| 4 | CK25_000015 | Khám Nhi 2 | 100,000 | 76,500 | 36,500 | 40,000 |
| 5 | CK25_000010 | Khám Nội Tổng Hợp 2 | 100,000 | 76,500 | 36,500 | 40,000 |
| 6 | CK25_000014 | Khám Phụ Sản 2 | 120,000 | 106,500 | 36,500 | 70,000 |
| 7 | CK25_000019 | Khám Răng Hàm Mặt 2 | 150,000 | 36,500 | 36,500 | |
| 8 | CK25_000016 | Khám Tai Mũi Họng 2 | 100,000 | 76,500 | 36,500 | 40,000 |
| 9 | CK25_000005 | Khám Da Liễu | 120,000 | 96,500 | 36,500 | 60,000 |
| 10 | CK25_000008 | Khám Mắt | 120,000 | 96,500 | 36,500 | 60,000 |
| 11 | CK25_000012 | Khám Ngoại – Cấp Cứu | 150,000 | 96,500 | 36,500 | 60,000 |
| 12 | CK25_000006 | Khám Ngoại Tổng Hợp | 120,000 | 96,500 | 36,500 | 60,000 |
| 13 | CK25_000002 | Khám Nhi | 120,000 | 96,500 | 36,500 | 60,000 |
| 14 | CK25_000011 | Khám Nội – Cấp Cứu | 150,000 | 96,500 | 36,500 | 60,000 |
| 15 | CK25_000003 | Khám Nội Tổng Hợp | 120,000 | 96,500 | 36,500 | 60,000 |
| 16 | CK25_000007 | Khám Phụ Sản | 150,000 | 106,500 | 36,500 | 70,000 |
| 17 | CK25_000004 | Khám Răng Hàm Mặt | 120,000 | 36,500 | 36,500 | |
| 18 | CK25_000020 | Khám Răng Hàm Mặt – NG | 150,000 | 36,500 | 36,500 | |
| 19 | CK25_000009 | Khám Tai Mũi Họng | 120,000 | 96,500 | 36,500 | 60,000 |
| 20 | CK25_000001 | Khám Y Học Cổ Truyền | 120,000 | 36,500 | 36,500 | |
| 21 | DTX0001 | Điện Tim Thường | 70,000 | 64,500 | 39,900 | 24,600 |
| 22 | SAM0003 | Doppler Động Mạch Cảnh, Doppler Xuyên Sọ | 300,000 | 292,300 | 252,300 | 40,000 |
| 23 | SAM0039 | Siêu Âm Các Tuyến Nước Bọt | 150,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 24 | SAM0040 | Siêu Âm Cơ Phần Mềm Vùng Cổ Mặt | 120,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 25 | SAM0036 | Siêu Âm Doppler Động Mạch Thận | 300,000 | 292,300 | 252,300 | 40,000 |
| 26 | SAM0005 | Siêu Âm Doppler Động Mạch, Tĩnh Mạch Chi Dưới | 300,000 | 292,300 | 252,300 | 40,000 |
| 27 | SAM0047 | Siêu Âm Doppler Mạch Máu Ổ Bụng (động Mạch Chủ, Mạc Treo Tràng Trên, Thân Tạng…) | 300,000 | 292,300 | 252,300 | 40,000 |
| 28 | SAM0032 | Siêu Âm Doppler Tim, Van Tim | 300,000 | 292,300 | 252,300 | 40,000 |
| 29 | SAM0041 | Siêu Âm Hạch Vùng Cổ | 120,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 30 | SAM0046 | Siêu Âm Khớp (gối, Háng, Khuỷu, Cổ Tay….) | 140,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 31 | SAM0060 | Siêu Âm Ổ Bụng (gan Mật, Tụy, Lách, Thận, Bàng Quang) | 140,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 32 | SAM0010 | Siêu Âm Phần Mềm (Da, Tổ Chức Dưới Da, Cơ….) | 140,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 33 | SAM0045 | Siêu Âm Thai Nhi Trong 3 Tháng Cuối | 250,000 | 108,600 | 58,600 | 50,000 |
| 34 | SAM0043 | Siêu Âm Thai Nhi Trong 3 Tháng Đầu | 180,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 35 | SAM0044 | Siêu Âm Thai Nhi Trong 3 Tháng Giữa | 200,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 36 | SAM0042 | Siêu Âm Thành Ngực (Cơ, Phần Mềm Thành Ngực) | 120,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 37 | SAM0011 | Siêu Âm Tinh Hoàn Hai Bên | 200,000 | 128,600 | 58,600 | 70,000 |
| 38 | SAM0054 | Siêu Âm Tử Cung Buồng Trứng Qua Đường Âm Đạo | 220,000 | 209,600 | 195,600 | 14,000 |
| 39 | SAM0007 | Siêu Âm Tử Cung Buồng Trứng Qua Đường Âm Đạo | 220,000 | 209,600 | 195,600 | 14,000 |
| 40 | SAM0015 | Siêu Âm Tuyến Giáp | 150,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 41 | SAM0013 | Siêu Âm Tuyến Vú Hai Bên | 150,000 | 88,600 | 58,600 | 30,000 |
| 42 | MAT0026 | Đo Nhãn Áp | 60,000 | 56,600 | 31,600 | 25,000 |
| 43 | MAT0050 | Đo Sắc Giác | 90,000 | 80,600 | 80,600 | |
| 44 | MAT0031 | Nghiệm Pháp Phát Hiện Glôcôm | 180,000 | 175,900 | 130,900 | 45,000 |
| 45 | MAT0051 | Test Thử Cảm Giác Giác Mạc | 70,000 | 74,300 | 46,400 | 27,900 |
| 46 | XQG0144 | Chụp X-quang Bụng Không Chuẩn Bị Thẳng Hoặc Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 47 | XQG0086 | Chụp X-quang Cột Sống Cổ C1-C2 [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 48 | XQG0174 | Chụp X-quang Cột Sống Cổ Chếch Hai Bên [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 49 | XQG0019 | Chụp X-quang Cột Sống Cổ Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 50 | XQG0088 | Chụp X-quang Cột Sống Cùng Cụt Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 51 | XQG0159 | Chụp X-quang Cột Sống Ngực Thẳng Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 52 | XQG0039 | Chụp X-quang Cột Sống Thắt Lưng Chếch Hai Bên [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 53 | XQG0160 | Chụp X-quang Cột Sống Thắt Lưng Động, Gập Ưỡn [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 54 | XQG0153 | Chụp X-quang Cột Sống Thắt Lưng L5-S1 Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 55 | XQG0021 | Chụp X-quang Cột Sống Thắt Lưng Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 56 | XQG0006 | Chụp X-quang Đỉnh Phổi Ưỡn [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 57 | XQG0166 | Chụp X-quang Hàm Chếch Một Bên [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 58 | XQG0168 | Chụp X-quang Hố Yên Thẳng Hoặc Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 59 | XQG0025 | Chụp X-quang Khớp Gối Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 60 | XQG0185 | Chụp X-quang Khớp Gối Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 61 | XQG0176 | Chụp X-quang Khớp Háng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 62 | XQG0051 | Chụp X-quang Khớp Háng Thẳng Hai Bên [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 63 | XQG0173 | Chụp X-quang Khớp Khuỷu Gập (Jones Hoặc Coyle) [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 64 | XQG0183 | Chụp X-quang Khớp Khuỷu Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 65 | XQG0005 | Chụp X-quang Khớp Khuỷu Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 66 | XQG0027 | Chụp X-quang Khớp Thái Dương Hàm [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 67 | XQG0045 | Chụp X-quang Khớp Ức Đòn Thẳng Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 68 | XQG0187 | Chụp X-quang Khớp Ức Đòn Thẳng Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 69 | XQG0172 | Chụp X-quang Khớp Vai Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 70 | XQG0171 | Chụp X-quang Khớp Vai Thẳng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 71 | XQG0031 | Chụp X-quang Khung Chậu Thẳng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 72 | XQG0050 | Chụp X-quang Mặt Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 210,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 73 | XQG0092 | Chụp X-quang Ngực Nghiêng Hoặc Chếch Mỗi Bên [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 74 | XQG0091 | Chụp X-quang Ngực Thẳng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 75 | XQG0170 | Chụp X-quang Răng Cánh Cắn (Bite Wing) [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 76 | XQG0169 | Chụp X-quang Schuller [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 77 | XQG0049 | Chụp X-quang Sọ Thẳng/nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 210,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 78 | XQG0076 | Chụp X-quang Sọ Tiếp Tuyến [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 79 | XQG0116 | Chụp X-quang Xương Bả Vai Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 210,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 80 | XQG0001 | Chụp X-quang Xương Bàn Ngón Tay Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 81 | XQG0180 | Chụp X-quang Xương Bàn Ngón Tay Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 82 | XQG0181 | Chụp X-quang Xương Bàn, Ngón Chân Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 150,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 83 | XQG0002 | Chụp X-quang Xương Bàn, Ngón Chân Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 84 | XQG0008 | Chụp X-quang Xương Bánh Chè Và Khớp Đùi Bánh Chè [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 85 | XQG0013 | Chụp X-quang Xương Cẳng Chân Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 86 | XQG0004 | Chụp X-quang Xương Cẳng Tay Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 87 | XQG0015 | Chụp X-quang Xương Cánh Tay Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 88 | XQG0167 | Chụp X-quang Xương Chính Mũi Nghiêng Hoặc Tiếp Tuyến [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 89 | XQG0007 | Chụp X-quang Xương Cổ Chân Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 90 | XQG0184 | Chụp X-quang Xương Cổ Chân Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 91 | XQG0182 | Chụp X-quang Xương Cổ Tay Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 92 | XQG0003 | Chụp X-quang Xương Cổ Tay Thẳng, Nghiêng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 93 | XQG0034 | Chụp X-quang Xương Đòn Thẳng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 94 | XQG0186 | Chụp X-quang Xương Đòn Thẳng Hoặc Chếch [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 95 | XQG0135 | Chụp X-quang Xương Đùi Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 96 | XQG0085 | Chụp X-quang Xương Gót Thẳng Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 97 | XQG0093 | Chụp X-quang Xương Ức Thẳng, Nghiêng [số Hóa 1 Phim] | 160,000 | 133,300 | 73,300 | 60,000 |
| 98 | KVC0001 | Chi Phí VC Bệnh Viện 115 | 500,000 | – | ||
| 99 | KVC0002 | Chi Phí VC Bệnh Viện 175 | 700,000 | – | ||
| 100 | KVC0003 | Chi Phí VC Bệnh Viện 30-4 | 500,000 | – | ||
| 101 | KVC0031 | Chi Phí VC Bệnh Viện 7A | 500,000 | – | ||
| 102 | KVC0041 | Chi Phí VC Bệnh Viện An Bình | 500,000 | – | ||
| 103 | KVC0004 | Chi Phí VC Bệnh Viện Bình Dân | 550,000 | – | ||
| 104 | KVC0035 | Chi Phí VC Bệnh Viện Bình Tân | 350,000 | – | ||
| 105 | KVC0037 | Chi Phí VC Viện Tim Q.7 | 800,000 | – | ||
| 106 | KSK0006 | Khám Sức Khỏe Lái Xe | 390,000 | – | ||
| 107 | KSK0007 | Khám sức khỏe đi nước ngoài | 860,000 | – | ||
| 108 | KSK0008 | Khám sức khỏe lái xe hạng A,A1 (Thông tư 36) | 300,000 | |||
| 109 | KSK0009 | Khám sức khỏe lái xe hạng B (Thông tư 36)- 400 | 400,000 | |||
| 110 | KSK0010 | Khám sức khỏe lái xe hạng C , D(Thông tư 36) – 450 | 450,000 | – | ||
| 111 | KSK0011 | Khám sức khỏe TT32 – 450.000 | 450,000 | |||
| 112 | TMH0054 | Chích Áp Xe Thành Sau Họng Gây Tê/gây Mê | 340,000 | 295,500 | 295,500 | |
| 113 | TMH0025 | Trích Áp Xe Quanh Amidan | 340,000 | 295,500 | 295,500 | |
| 114 | CCU0011 | Cấp Cứu Ngừng Tuần Hoàn Hô Hấp Cơ Bản | 1,200,000 | – | ||
| 115 | CCU0014 | Đặt Ống Nội Khí Quản | 1,200,000 | – | ||
| 116 | CCU0006 | Rửa Bàng Quang | 250,000 | 230,500 | 230,500 | |
| 117 | CCU0003 | Rửa Dạ Dày Cấp Cứu | 500,000 | 421,000 | 152,000 | 269,000 |
| 118 | CCU0004 | Thông Bàng Quang | 100,000 | – | ||
| 119 | MAT0009 | Bơm Rửa Lệ Đạo | 110,000 | 101,200 | 41,200 | 60,000 |
| 120 | MAT0006 | Bơm Thông Lệ Đạo [1 Mắt] | 150,000 | 115,100 | 65,100 | 50,000 |
| 121 | MAT0013 | Bơm Thông Lệ Đạo [2 Mắt] | 250,000 | 165,800 | 105,800 | 60,000 |
| 122 | MAT0043 | Cấp Cứu Bỏng Mắt Ban Đầu | 110,000 | – | ||
| 123 | MAT0040 | Cắt Bỏ Túi Lệ | 810,000 | – | ||
| 124 | MAT0012 | Cắt Chỉ Giác Mạc | 60,000 | – | ||
| 125 | MAT0041 | Cắt Mộng Đơn Thuần | 610,000 | – | ||
| 126 | MAT0049 | Cắt U Kết Mạc Không Vá | 830,000 | – | ||
| 127 | MAT0062 | Cắt U Vùng Mắt | 470,000 | – | ||
| 128 | MAT0024 | Chữa Bỏng Mắt Do Hàn Điện | 110,000 | – | ||
| 129 | MAT0008 | Đánh Bờ Mi | 110,000 | – | ||
| 130 | MAT0032 | Đo Thị Lực Khách Quan | 80,000 | – | ||
| 131 | MAT0030 | Đo Thị Trường ,ám Điểm | 50,000 | – | ||
| 132 | MAT0035 | Đốt Lông Xiêu, Nhổ Lông Siêu | 100,000 | 89,900 | 53,600 | 36,300 |
| 133 | MAT0042 | Khâu Cò Mi, Tháo Cò | 460,000 | 452,400 | 452,400 | |
| 134 | MAT0038 | Khâu Củng Mạc Đơn Thuần | 610,000 | – | ||
| 135 | MAT0020 | Khâu Da Mi Đơn Giản | 920,000 | 897,100 | 897,100 | |
| 136 | MAT0037 | Khâu Giác Mạc Đơn Thuần | 550,000 | – | ||
| 137 | MAT0039 | Khâu Phục Hồi Bờ Mi | 530,000 | – | ||
| 138 | MAT0007 | Lấy Calci Kết Mạc | 110,000 | 100,900 | 40,900 | 60,000 |
| 139 | MAT0015 | Lấy Dị Vật Giác Mạc Nông, Một Mắt(gây Tê) | 170,000 | – | ||
| 140 | MAT0004 | Lấy Dị Vật Giác Mạc Sâu [gây Tê] | 400,000 | 371,500 | 359,500 | 12,000 |
| 141 | MAT0005 | Lấy Dị Vật Kết Mạc | 180,000 | 111,500 | 71,500 | 40,000 |
| 142 | MAT0003 | Lấy Dị Vật Kết Mạc Nông Một Mắt | 170,000 | – | ||
| 143 | MAT0017 | Mổ Quặm 2 Mi- Gây Tê | 230,000 | – | ||
| 144 | MAT0033 | Nặn Tuyến Bờ Mi, Đánh Bờ Mi | 110,000 | 90,900 | 40,900 | 50,000 |
| 145 | MAT0045 | Rạch Chắp/Lẹo | 180,000 | – | ||
| 146 | MAT0034 | Rửa Cùng Đồ | 110,000 | 98,300 | 48,300 | 50,000 |
| 147 | MAT0028 | Soi Đáy Mắt Trực Tiếp | 90,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 148 | MAT0010 | Tiêm Dưới Kết Mạc Một Mắt | 60,000 | – | ||
| 149 | MAT0061 | Tiêm Dưới Kết Mạc Một Mắt[1] | 150,000 | – | ||
| 150 | MAT0014 | Trích Chắp, Lẹo, Nang Lông Mi; Trích Áp Xe Mi, Kết Mạc | 180,000 | 145,500 | 85,500 | 60,000 |
| 151 | MAT0052 | Xử Lý Vết Thương Phần Mềm Nông Vùng Mi Mắt | 1,150,000 | – | ||
| 152 | MAT0023 | Xử Lý Vết Thương Phần Mềm, Tổn Thương Nông Vùng Mắt. | 1,150,000 | 1,043,500 | 1,043,500 | |
| 153 | KNG0151 | Bó Bột Cẳng Bàn Chân Cao | 700,000 | – | ||
| 154 | KNG0152 | Bó Bột Cẳng Bàn Chân Thấp | 600,000 | – | ||
| 155 | KNG0147 | Bó Bột Cẳng Bàn Tay | 400,000 | – | ||
| 156 | KNG0209 | Bó Bột Cẳng Bàn Tay [1] | 700,000 | – | ||
| 157 | KNG0153 | Bó Bột Cổ Bàn Chân | 500,000 | – | ||
| 158 | KNG0148 | Bó Bột Cổ Bàn Tay | 300,000 | – | ||
| 159 | KNG0184 | Bó Bột Cổ Chân Trái | 300,000 | – | ||
| 160 | KNG0150 | Bó Bột Đùi Bàn Chân | 800,000 | – | ||
| 161 | KNG0244 | Bóc U Bã Nhỏ | 200,000 | – | ||
| 162 | KNG0245 | Bóc U Bã Nhỏ[1] | 500,000 | – | ||
| 163 | KNG0230 | Bóc U Phần Mềm | 1,000,000 | – | ||
| 164 | KNG0132 | Bướu Bã | 2,000,000 | – | ||
| 165 | KNG0106 | Bướu Bã < 5cm | 600,000 | – | ||
| 166 | KNG0105 | Bướu Bã > 5cm | 1,100,000 | – | ||
| 167 | KNG0111 | Cắt Các Loại U Vùng Da Đầu, Cổ Có Đường Kính Dưới 5 Cm | 1,100,000 | 1,042,000 | 771,000 | 271,000 |
| 168 | KNG0108 | Chích Áp Xe Vùng Mông – Hậu Môn | 1,600,000 | – | ||
| 169 | KNG0109 | Chích Rạch Áp Xe Phần Mềm | 1,100,000 | – | ||
| 170 | KNG0107 | Chích Sẹo Lồi | 750,000 | – | ||
| 171 | KNG0103 | Chín Mé | 300,000 | – | ||
| 172 | KNG0002 | Cố Định Gãy Xương Sườn | 200,000 | – | ||
| 173 | KNG0110 | Cố Định Gãy Xương Sườn Bằng Băng Dính To Bản | 200,000 | – | ||
| 174 | KNG0044 | Công Tiêm Bắp | 20,000 | – | ||
| 175 | KNG0043 | Dịch Vụ Kim Luồn | 10,000 | – | ||
| 176 | KNG0167 | Đốt Điện Mục Cốc [1] | 300,000 | – | ||
| 177 | KNG0168 | Đốt Điện Mục Cốc [2] | 500,000 | – | ||
| 178 | KNG0171 | Đốt Mục Chai Vùng Chân [1] | 300,000 | – | ||
| 179 | KNG0227 | Hội Chứng De Quervain | 1,500,000 | – | ||
| 180 | KNG0042 | Hút Đàm Nhớt | 70,000 | – | ||
| 181 | KNG0112 | Hút Dịch Khớp Gối | 420,000 | 409,600 | 129,600 | 280,000 |
| 182 | KNG0166 | Hút Nang Bao Hoạt Dịch | 420,000 | 409,600 | 129,600 | 280,000 |
| 183 | KNG0242 | Kéo Nắn Cột Sống Thắt Lưng [1] | 100,000 | – | ||
| 184 | KNG0127 | Khâu Vết Thương Nhỏ | 150,000 | – | ||
| 185 | KNG0128 | Khâu Vết Thương Nhỏ | 200,000 | – | ||
| 186 | KNG0252 | Khâu Vết Thương Phần Mềm <3cm | 200,000 | – | ||
| 187 | KNG0253 | Khâu Vết Thương Phần Mềm <3cm – 2 Lớp | 400,000 | – | ||
| 188 | KNG0246 | Khâu Vết Thương Phần Mềm 3cm-5cm | 500,000 | – | ||
| 189 | KNG0247 | Khâu Vết Thương Phần Mềm 3cm-5cm – 2 Lớp | 700,000 | – | ||
| 190 | KNG0067 | Khâu Vết Thương Phần Mềm Dài Dưới 10 Cm [tổn Thương Nông] | 300,000 | 260,700 | 194,700 | 66,000 |
| 191 | KNG0068 | Khâu Vết Thương Phần Mềm Dài Dưới 10 Cm [tổn Thương Nông] | 250,000 | 210,700 | 194,700 | 16,000 |
| 192 | KNG0053 | Khâu Vết Thương Phần Mềm Dài Dưới 10 Cm [tổn Thương Nông] | 450,000 | 410,700 | 194,700 | 216,000 |
| 193 | KNG0060 | Khâu Vết Thương Phần Mềm Dài Dưới 10 Cm [tổn Thương Nông] | 350,000 | 310,700 | 194,700 | 116,000 |
| 194 | KNG0022 | Khâu Vết Thương Phần Mềm Dài Dưới 10 Cm [tổn Thương Nông] | 400,000 | 360,700 | 194,700 | 166,000 |
| 195 | KNG0061 | Khâu Vết Thương Phần Mềm Dài Dưới 10 Cm [tổn Thương Nông] | 450,000 | 410,700 | 194,700 | 216,000 |
| 196 | KNG0222 | Khâu Vết Thương Phần Mềm Dài Dưới 10 Cm [tổn Thương Nông] | 1,050,000 | 1,010,700 | 194,700 | 816,000 |
| 197 | KNG0122 | Mở Rộng Lỗ Sáo | 2,200,000 | 2,169,500 | 1,509,500 | 660,000 |
| 198 | KNG0114 | Thay Băng Điều Trị Vết Bỏng Dưới 10% Diện Tích Cơ Thể Ở Người Lớn [dưới 10% Diện Tích Cơ Thể] | 420,000 | 412,900 | 262,900 | 150,000 |
| 199 | KNG0115 | Thay Băng Điều Trị Vết Bỏng Dưới 10% Diện Tích Cơ Thể Ở Trẻ Em [dưới 10% Diện Tích Cơ Thể | 420,000 | 412,900 | 262,900 | 150,000 |
| 200 | KNG0116 | Thay Băng Điều Trị Vết Thương Mạn Tính | 380,000 | 371,500 | 279,500 | 92,000 |
| 201 | KNG0079 | Thay Băng Vết Thương Chiều Dài Trên15cm Dưới 30cm | 90,000 | – | ||
| 202 | KNG0080 | Thay Băng Vết Thương Chiều Dài Từ 30cm Đến Dưới 50cm | 120,000 | – | ||
| 203 | KNG0078 | Thay Băng Vết Thương/mổ Chiều Dài < 15 Cm | 70,000 | – | ||
| 204 | KNG0081 | Thay Băng Vết Thương/mổ Chiều Dài < 30 Cm Nhiễm Trùng | 150,000 | – | ||
| 205 | KNG0065 | Thay Băng VT Nhỏ | 50,000 | – | ||
| 206 | KNG0003 | Thay Băng, Cắt Chỉ Vết Mổ | 100,000 | – | ||
| 207 | KNG0029 | Trích Rạch Áp Xe Nhỏ | 330,000 | 321,500 | 218,500 | 103,000 |
| 208 | KNG0126 | Trích Rạch Áp Xe Nhỏ[2] | 430,000 | 421,500 | 218,500 | 203,000 |
| 209 | KNG0125 | Trích Rạch Áp Xe Nhỏ[3] | 500,000 | 521,500 | 218,500 | 303,000 |
| 210 | KNG0221 | Trích Rạch Áp Xe Nhỏ[5] | 830,000 | 821,500 | 218,500 | 603,000 |
| 211 | KNG0063 | Vết Thương Phần Mềm Tổn Thương Sâu <10 Cm | 700,000 | – | ||
| 212 | KNG0025 | Vết Thương Phần Mềm Tổn Thương Sâu > 10 Cm | 800,000 | – | ||
| 213 | KNG0190 | Vết Thương Phần Mềm Tổn Thương Sâu > 10cm [2] | 1,200,000 | – | ||
| 214 | RHM0028 | Trám Bít Hố Rãnh Với Composite Quang Trùng Hợp | 300,000 | 286,500 | 245,500 | 41,000 |
| 215 | RHM0160 | Trám Bít Hố Rãnh Với Composite Quang Trùng Hợp | 300,000 | 245,500 | 245,500 | |
| 216 | RHM0151 | Trám Bít Hố Rãnh Với Composite Quang Trùng Hợp [2] | 350,000 | 245,500 | 245,500 | |
| 217 | SAN0010 | Bóc Nang Bartholin | 1,510,000 | – | ||
| 218 | SAN0011 | Bóc Nang Tuyến Bartholin | 1,660,000 | 1,560,400 | 1,369,400 | 191,000 |
| 219 | TMH0053 | Cầm Máu Mũi Bằng Vật Liệu Cầm Máu [2 Bên] | 300,000 | 286,500 | 286,500 | |
| 220 | TMH0041 | Chích Nhọt Ống Tai Ngoài | 320,000 | – | ||
| 221 | TMH0029 | Chọc Hút Dịch Vành Tai | 130,000 | 107,500 | 64,300 | 43,200 |
| 222 | TMH0005 | Chọc Hút Dịch Vành Tai 1 Bên | 130,000 | – | ||
| 223 | TMH0009 | Chọc Rửa Xoang Hàm (1 Lần) | 100,000 | – | ||
| 224 | TMH0012 | Đốt Họng Hạt | 100,000 | – | ||
| 225 | TMH0003 | Khí Dung Mũi Họng | 70,000 | – | ||
| 226 | TMH0026 | Làm Thuốc Tai | 100,000 | 42,000 | 22,000 | 20,000 |
| 227 | TMH0024 | Làm Thuốc Thanh Quản -tai | 100,000 | – | ||
| 228 | TMH0044 | Lấy Dị Vật Hạ Họng | 120,000 | 73,100 | 43,100 | 30,000 |
| 229 | TMH0013 | Lấy Dị Vật Họng Miệng (đơn Giản) | 120,000 | – | ||
| 230 | TMH0014 | Lấy Dị Vật Mũi [không Gây Mê] | 250,000 | 213,900 | 213,900 | |
