BẢNG GIÁ THUỐC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG KHANG

| BẢNG GIÁ THUỐC | |||||
| STT | Tên mặt hàng | Hàm lượng | Hoạt chất | ĐVT | Giá thuốc |
| 1 | Decolgen ND | 500mg+10mg | Acetaminophen+
Phenylephrine HCL |
Viên | 1.500 |
| 2 | Ameflu Day Time | 500mg+10mg+15mg | Acetaminophen+
Phenylephrine + Dextromethophan |
Viên | 1.500 |
| 3 | Decolgen Forte | 500mg,10mg… | Acetaminophen+
phenylpropanolamine… |
Viên | 1.300 |
| 4 | Tanganil | 500mg | Acetyl Leucine | Viên | 5.700 |
| 5 | Acemuc capsules | 200 mg | Acetylcystein | Viên | 2.900 |
| 6 | Exomuc | 200 mg | Acetylcystein | Gói | 5.000 |
| 7 | Aciclovir Meyer | 800 mg | Aciclovir | Viên | 1.500 |
| 8 | Aspirin | 81mg | acid acetylsalisilic | Viên | 500 |
| 9 | Moriamin Forte | 18,3mg+5,9mg | Acid amin thiết yếu | Viên | 4.000 |
| 10 | Vitamin C VDP | 500 mg | acid ascorbic | Viên | 500 |
| 11 | Lactacyd BB | 60ml | Acid lactic
+ Lactoserum atomisat |
Chai | 21.000 |
| 12 | Lactacyd Lá Trầu | 150ML | Acid lactic
+ Lactoserum atomisat |
Chai | 36.000 |
| 13 | Lactacyd FH (lớn) | 250ml | Acid lactic
+ Lactoserum atomisat |
Chai | 57.000 |
| 14 | Livonic | 100mg; 8,5mg… | Actisô; Diệp hạ châu | Viên | 1.500 |
| 15 | Acyclovir Stada Cream | 5g | Acyclorvir | Tuýp | 20.000 |
| 16 | Acyclovir Stada | 800mg | Acyclovir | Viên | 4.800 |
| 17 | Zentel | 200mg | Albendazole | Viên | 8.000 |
| 18 | Fosamax Plus | 70mg + 2800 UI | Alendronate sodium
+ Colecalciferol |
Viên | 115.000 |
| 19 | Xatral XL | 10mg | Alfuzosine | Viên | 17.600 |
| 20 | Theralen | 5mg | Alimemazin | Viên | 1.000 |
| 21 | Allopsel | 300mg | Allopurinol | Viên | 2.500 |
| 22 | Yumangel F | 1,5g | Almagate Susp 1.5g | Gói | 7.200 |
| 23 | Alpha Chymotrypsine Choay | 4.2mg | Alpha chymotrypsine | Viên | 2.700 |
| 24 | Phytogyno | 100ml | Alpha terpineol
+ Natrylauryl sulfat |
Chai | 25.000 |
| 25 | Enterpass | 100mg+ 100mg+ 30mg | Alpha-amylase + Papaine
+ Simethicone |
Viên | 2.300 |
| 26 | Neopeptine siro | 100mg+50mg | Alpha-amylase + Papaine
+ Simethicone |
Chai | 52.000 |
| 27 | Alphachymotrypsin éloge | 4.2 mg | Alphachymotrypsine | Viên | 2.200 |
| 28 | Phosphalugel | 12,38g | Aluminium phosphate | Gói | 4.500 |
| 29 | Grangel | 600mg ; 392,2mg ; 60mg | Alunium+magnise hydroxyd+Simethicone | Gói | 3.500 |
| 30 | Meteospasmyl | 60mg + 300mg | Alverine citrat
+ Simethicone |
Viên | 3.700 |
| 31 | Amlodipin Stada | 5mg | Amlodipine | Viên | 900 |
| 32 | Stadovas | 5 mg | Amlodipine | Viên | 1.000 |
| 33 | Resines | 5 mg | Amlodipine | Viên | 2.000 |
| 34 | Curam | 500mg + 125mg | Amoxicillin+
acid clavulanic |
Viên | 8.500 |
| 35 | Curam | 875mg+125mg | Amoxicillin+
acid clavulanic |
Viên | 13.000 |
| 36 | pms-Pharmox | 500mg | Amoxicilline | Viên | 1.900 |
| 37 | Ospamox | 500mg | Amoxicilline | Viên | 2.500 |
| 38 | Clamoxyl | 250 mg | Amoxicilline | Gói | 6.200 |
| 39 | Klamentin | 500mg+62,5mg | Amoxicilline+
acid clavulanate |
Gói | 4.200 |
| 40 | Klamentin 875/125 | 875mg+125mg | Amoxicilline+
acid clavulanate |
Viên | 10.500 |
| 41 | Amoksiklav Quicktabs | 1000 mg | Amoxicilline+ acid clavulanate | Viên | 16.000 |
| 42 | Augmentin gói | 500mg | Amoxicilline+ acid clavulanate | Gói | 18.000 |
| 43 | Augmentin gói | 250mg | Amoxicilline+ kali clavulanate | Gói | 12.500 |
| 44 | Augmentin | 625mg | Amoxicilline+ kali clavulanate | Viên | 15.000 |
| 45 | Augmentin | 1g | Amoxicilline+ kali clavulanate | Viên | 24.500 |
| 46 | Ziegler | 500mg | Arginine HCL | Viên | 2.300 |
| 47 | A.T Arginin | 800mg | Arginine HCL | Ống | 4.700 |
| 48 | Kẹo Appeton Kid | 30mg | Ascorbic acid | Gói | 8.000 |
| 49 | CEELIN siro 60ml | 100mg | Ascorbic acid | Chai | 41.000 |
| 50 | Atenolol | 50mg | Atenolol | Viên | 1.000 |
| 51 | Pelearto | 20mg | Atorvastatin | Viên | 1.500 |
| 52 | Atoris | 10mg | Atorvastatin | Viên | 4.800 |
| 53 | Lipitor | 10 mg | Atorvastatin | Viên | 20.000 |
| 54 | Atropin Sulfate | 0,25mg/1ml | Atropin Sulfate | Ống | 28.000 |
| 55 | Actapulgite | 3g | Attapugite mormoiron hoạt hóa | Gói | 4.000 |
| 56 | Azicine | 250 mg | Azithromycin | Viên | 4.500 |
| 57 | Binozyt | 200mg/5ml | Azithromycin | Chai | 95.000 |
| 58 | Zitromax | 200mg | Azithromycin | Chai | 134.000 |
| 59 | Neurobion | 100mg+200mg+200mcg | B1, B6, B12 | Viên | 2.300 |
| 60 | Berocca | 15mg+15mg+… | B1,B2,B6,B12,C,Calcium,
Magnesium |
Viên | 8.000 |
| 61 | B complex C | 15mg+15mg… | B1+ B6+ B12+ C+ PP | Viên | 900 |
| 62 | Trivita B | 1mg+125mg+125mg | B2+B6+B1 | Viên | 1.200 |
| 63 | V.ROHTO | 120mg+24mg+6mg… | B5, B6, Acid amin, kháng histamin | Chai | 55.000 |
| 64 | HATI-GINGER (kẹo Gừng) | 25mg | Bạc hà, Gừng, Tần, Quế | Viên | 600 |
| 65 | Kẹo ngậm Eugica | Bạc hà, Gừng, Tần, Quế | Viên | 650 | |
| 66 | Siro Ho Nguời Lớn | 90ml | Bạch linh, Cát cánh, Tỳ Bà Diệp,
Tang bạch bì, thiên môn, bạch hà.. |
Chai | 33.000 |
| 67 | Star benko | 1mg | Benzalkonium | Viên | 2.500 |
| 68 | Ray C | 10ml | Benzalkonium | Chai | 45.000 |
| 69 | Betaserc (Abbott) | 24mg | Betahistin | Viên | 7.200 |
| 70 | Serc | 8mg | Betahistine dihydrochlorid | Viên | 2.200 |
| 71 | Betaserc | 16mg | Betahistine dihydrochlorid | Viên | 4.000 |
| 72 | Hoebeprosalic Lotion | 30ml | betamethasone dipropionate,… | Chai | 99.000 |
| 73 | Gentrisone | 10g | Betamethasone+ Clotrimazol+ Gentamicine | Tuýp | 17.000 |
| 74 | Betacylic | 0.0075g+0.45g | Betamethasone+ Salicylic | Tuýp | 12.000 |
| 75 | Mimosa | 150mg+180mg+
600mg+600mg+638mg |
Bình vôi, lá sen,Lạc tiên,
Vông nem lá, Trinh nữ |
Viên | 2.000 |
| 76 | Kẹo ong chúa | Biotin+ Pantothenic a.+ Vitamin+ khoáng chất | Chai | 10.000 | |
| 77 | Perfectil | 45mcg + 40mg | Biotin+ Pantothenic a.+ Vitamin+ khoáng chất | Viên | 14.000 |
| 78 | Bisacodyl DHG | 5 mg | Bisacodyl | Viên | 1.000 |
| 79 | Trymo | 120mg | Bismuth subcitrate | Viên | 2.800 |
| 80 | SaviProlol | 2,5mg | Bisoprolol | Viên | 1.200 |
| 81 | Bisoprolol Fumarate | 2.5 mg | Bisoprolol | Viên | 2.300 |
| 82 | Concor | 2,5mg | Bisoprolol | Viên | 4.500 |
| 83 | Concor | 5mg | Bisoprolol | Viên | 5.000 |
| 84 | Bisoprolol Stada | 5mg | Bisoprolol fumarate | Viên | 2.000 |
| 85 | Alixina-N | Bột tỏi, bột nghệ | Hộp | 45.000 | |
| 86 | Bromhexin | 4 mg | Bromhexin | Viên | 500 |
| 87 | Bromhexin DV | 8 mg | Bromhexin | Viên | 600 |
| 88 | Bromhexin Actavis | 8mg | Bromhexin | Viên | 1.200 |
| 89 | Bisolvon | 8mg | Bromhexin | Viên | 2.500 |
| 90 | Medibivo | 4mg | Bromhexin | Ống | 3.800 |
| 91 | Symbicort Turbuhaler | 160mcg+4.5mcg | Budesonid+formoterol | Hộp | 315.000 |
| 92 | Pulmicort | 500mcg/2ml | Budesonide | Ống | 30.000 |
| 93 | Benita | 64mcg | Budesonide | Chai | 105.000 |
| 94 | Refresh Tears | 15ml | Calci chloride,
magnessium chloride |
Chai | 78.000 |
| 95 | Calcium Sandoz | 500mg | Calci Glucobinat +Calci lactate gluconate | Viên | 5.500 |
| 96 | Pecaldex | 10ml | Calci Glucoheptonat+Vit C+PP | Ống | 4.800 |
| 97 | Calcium corbiere TE | 5ml | Calci Glucoheptonat+Vit C+PP | Ống | 4.900 |
| 98 | Calcium Corbiere | 10ml | Calci Glucoheptonat+Vit C+PP | Ống | 5.800 |
| 99 | Calci gluconat Inj (Growpone) | 10% | Calci Gluconat | Ống | 48.000 |
| 100 | Calci – D | 300mg + 60Iu | Calcium cacbonate + Vit D3 | Viên | 900 |
| 101 | Bar C/60 (nhỏ) | 100mg+75mg+75mg | Cao đặc Actiso+Biển súc | Lọ | 20.000 |
| 102 | Bar C/180 ( lớn) | 100mg+75mg+75mg | Cao đặc Actiso+Biển súc | Lọ | 61.000 |
| 103 | Hoạt Huyết Dưỡng Não H/100v | Cao Đinh Lăng – Cao Bạch Quả | Hộp | 102.000 | |
| 104 | VG-5 | 100mg + 130mg+… | Cao khô diệp hạ châu,
Nhân trần,… |
Hộp | 47.000 |
| 105 | Prospan Siro | 100ml | Cao khô lá thường xuân | Chai | 74.000 |
| 106 | Homtamin Ginseng | 40mg+5mg+.., | Cao Nhân Sâm, Cao Lô Hội, Multivitamin… | Viên | 2.400 |
| 107 | Captopril Stada | 25mg | Captoril | Viên | 1.000 |
| 108 | Rocamux | 250 mg | Carbocisteine | Gói | 4.000 |
| 109 | Coryol | 12.5 mg | Carvedilol | Viên | 7.000 |
| 110 | Mekocefaclor gói | 125mg | Cefaclor | Gói | 2.500 |
| 111 | Mekocefaclor TE | 250 mg | Cefaclor | Viên | 3.000 |
| 112 | Cefaclor | 125 mg | Cefaclor | Gói | 3.500 |
| 113 | Cefaclor | 250mg | Cefaclor | Viên | 3.900 |
| 114 | Drocef VPC | 250 mg | Cefadroxil | Gói | 1.500 |
| 115 | Dentimex | 300 mg | Cefdinir | Viên | 15.000 |
| 116 | Meiact Fine Granules | 50mg | cefditoren pivoxil | Gói | 27.000 |
| 117 | Nimemax | 200mg | Cefixim | Viên | 9.300 |
| 118 | Cefixim | 200mg | Cefixim Trihydrat | Viên | 3.000 |
| 119 | Dinpocef | 200 mg | Cefpodoxime | Viên | 17.000 |
| 120 | Furocap | 500 mg | Cefuroxim | Viên | 9.000 |
| 121 | Zinnat | 500mg | Cefuroxim | Viên | 28.500 |
| 122 | Sarinex | 200mg | Celecoxid | Viên | 5.000 |
| 123 | Locoxib | 200 mg | Celecoxid | Viên | 5.700 |
| 124 | Celebrex | 200 mg | Celecoxid | Viên | 14.000 |
| 125 | Cetirizin | 10mg | Cetirizin | Viên | 500 |
| 126 | Zyrtec | 10mg | Cetirizine dihydrochloride 10mg | Viên | 9.000 |
| 127 | Sensa Cools | Chiết xuất chanh,vỏ quế,
vitamin C.. |
Hộp | 20.000 | |
| 128 | Cinnarizin | 25mg | Cinnarizin | Viên | 500 |
| 129 | Stugeron | 25mg | Cinnarizin | Viên | 1.000 |
| 130 | Ciprofloxacin 0.3% | 15mg | Ciprofloxacine | Lọ | 5.000 |
| 131 | Bloci | 500 mg | Ciprofloxacine | Viên | 9.500 |
| 132 | Clarithromycin Stada | 500mg | Clarithromycine | Viên | 6.500 |
| 133 | Clarythromycin STADA | 500mg | Clarithromycine | Viên | 7.800 |
| 134 | Pyclin | 300mg | Clindamycin | Viên | 3.500 |
| 135 | Infartan | 75 mg | Clopidogrel | Viên | 4.200 |
| 136 | Plavix | 75mg | Clopidogrel | Viên | 29.000 |
| 137 | Cloraxin | 0.4% | Cloramphenicol | Chai | 5.000 |
| 138 | Dexacol 5ml | 20mg+5mg | Cloramphenicol
+ Dexamethazol |
Chai | 5.000 |
| 139 | Clorpheniramin | 4mg | Clorpheniramin maleat | Viên | 500 |
| 140 | Colposeptine | 200mg+ 10mg | Clorquinaldol + promestrien | Viên | 11.500 |
| 141 | Dipolac | 15g | Clotrimason+ Gentamicin+ Betamethasone | Tuýp | 14.000 |
| 142 | Maxgel | 10g | Clotrimason+ Gentamicin+ Betamethasone | Tuýp | 15.000 |
| 143 | Silkron Cream | 10g | Clotrimason+ Gentamicin+ Betamethasone | Tuýp | 21.000 |
| 144 | Canesten H/6v | 100mg | Clotrimazole | Hộp | 70.000 |
| 145 | Canesten | 500mg | Clotrimazole | Viên | 90.000 |
| 146 | Neo-Codion | 25mg+100mg+20mg | Codein camphosuphonate+ Sulfogaiacol+ Grindelia | Viên | 5.000 |
| 147 | Colchicine | 1MG | Colchicine | Viên | 1.600 |
| 148 | Pectol Siro | 90ml | Cồn bọ mắm+ eucalyptol
+ natri benzoat |
Chai | 21.000 |
| 149 | Cồn Boric | 3% | cồn boric | Chai | 8.000 |
| 150 | Dermatix ultra | 7g | Cyclic, Polymeric siloxanes,
vitamin C ester |
Tuýp | 207.000 |
| 151 | Neocilor tablet | 5mg | Desloratadine | Viên | 2.460 |
| 152 | Aerius | 60ml | Desloratadine 5mg | Chai | 88.000 |
| 153 | Marvelon (lẻ viên) | 150mcg+ 30mcg | Desogestrel+ ethinylestradiol | Viên | 5.000 |
| 154 | Marvelon | 150mcg+ 30mcg | Desogestrel+ ethinylestradiol | Hộp | 70.000 |
| 155 | Dexamethason | 0.5mg | Dexamethazol | Viên | 700 |
| 156 | Coafarmin | 2 mg | Dexchlorpheniramin | Viên | 500 |
| 157 | Bepanthen cream | 30g | Dexpanthenol | Tuýp | 57.000 |
| 158 | Panthenol Spray | 130g | Dexpanthenol 30g | Chai | 165.000 |
| 159 | Tears Natural II | 0.1% + 0.3% | Dextran+ Hypromellose | Lọ | 46.000 |
| 160 | Atussin siro | Dextromethorphan,
Chlorpheniramine |
Chai | 24.000 | |
| 161 | Polymina Dịch truyền | 500ml | Dextrose+Riboflavin
+Nicotinamide +Pyridoxine |
Chai | 45.000 |
| 162 | Artreil | 50mg | Diacerine | Viên | 4.500 |
| 163 | Strepsil | Dichlorobenzyl Alcohol +
Vitamin C |
Vĩ | 3.200 | |
| 164 | Voltaren | 75mg | Diclofenac | Viên | 7.700 |
| 165 | Voltaren Gel | 1,16g | Diclofenac | Tuýp | 75.000 |
| 166 | Cataflam | 25mg | Diclofenac potassium | Viên | 4.500 |
| 167 | Digoxine qualy | 0.25MG | Digoxin | Viên | 4.000 |
| 168 | Timmak | 3 mg | dihydro ergotamine mesylat | Viên | 3.000 |
| 169 | Smecta | 3g | Diosmectite | Gói | 4.000 |
| 170 | Daflon | 500mg | Diosmin + hesperidin | Viên | 4.000 |
| 171 | Nautamin | 90mg | Diphenhydramine | Viên | 3.200 |
| 172 | Spasmaverine | 40mg | Dipropyline/ alverine | Viên | 1.000 |
| 173 | Motilium M | 10mg | Domperidon | Viên | 2.500 |
| 174 | Motilium M 60ml Si rô | 60ml | Domperidon | Chai | 45.000 |
| 175 | Gynofar 250 ml | 0,25g/100ml | Đồng Sulfat | Chai | 13.000 |
| 176 | Doxycyclin | 100 MG | Doxycyclin | Viên | 1.000 |
| 177 | No-Spa | 40mg | Drotaverine hydrochlorid | Viên | 1.500 |
| 178 | No-spa Forte | 80mg | Drotaverine hydrochlorid | Viên | 2.000 |
| 179 | Duphaston | 10mg | dydrogesteron | Viên | 8.000 |
| 180 | Enalapril Stada | 5 mg | Enalapril | Viên | 1.000 |
| 181 | Omega 3 UBB | EPA + DHA + Vit E | Viên | 1.800 | |
| 182 | Deonas Tablet | 50 mg | Eperisone hydroclorid | Viên | 2.500 |
| 183 | Myonal | 50mg | Eperisone hydroclorid | Viên | 4.000 |
| 184 | Sterogyl | 2000000UI/100ml | Ergocalciferol | Chai | 123.000 |
| 185 | Erythromycin & Nghệ Nam Hà | 0.4g+2g | Erythromycin+ Nghệ tươi | Tuýp | 15.000 |
| 186 | Jaxtas | 20mg | Esomeprazol | Viên | 2.700 |
| 187 | Stadnex | 20 mg | Esomeprazol | Viên | 3.200 |
| 188 | Esomeprazol Stada | 20mg | Esomeprazol | Viên | 4.100 |
| 189 | Nexium mups | 20mg | Esomeprazol | Viên | 25.000 |
| 190 | Nexium mups | 40mg | Esomeprazol | Viên | 26.000 |
| 191 | Anna | 0.03mg+0.15mg | Ethinylestradiol+ levonorgestrel | Hộp | 20.000 |
| 192 | Arcoxia | 90 mg | Etoricoxib | Viên | 18.000 |
| 193 | Siro ho Ong Vàng | 5ml | Eucalyptol,gừng,quế,tắc,
mật ong |
Gói | 2.000 |
| 194 | Tragutan F | 100mg+50mg | Eucalyptol,td tràm cúc,Gừng,
Tần,Menthol |
Viên | 950 |
| 195 | Hoạt huyết dưỡng não H/20v | 150mg+5mg | Extractum Polysciasis + Ginkgo | Hộp | 23.000 |
| 196 | Fenbrat | 300mg | Fenofibrat | Viên | 3.000 |
| 197 | Lipanthyl Supra | 160mg | Fenofibrat | Viên | 12.500 |
| 198 | Lipanthyl 200M | 200mg | Fenofibrate Micronised | Viên | 8.400 |
| 199 | Terfelic F | 200mg+1mg | ferrous fumarate+ folic aicd | Viên | 1.500 |
| 200 | Savi Fexo | 60 mg | Fexofenadin | Viên | 1.500 |
| 201 | Fexophar | 60 mg | Fexofenadin | Viên | 1.700 |
| 202 | Fexophar | 180 mg | Fexofenadin | Viên | 3.800 |
| 203 | Telfast | 60mg | Fexofenadine HCL | Viên | 4.300 |
| 204 | Telfast | 180mg | Fexofenadine HCL | Viên | 9.300 |
| 205 | Fluconazol Stada | 150mg | Fluconazol | Viên | 15.000 |
| 206 | Flucomedil | 150 mg | Fluconazole | Viên | 32.000 |
| 207 | Fluzinstad | 5mg | Flunarizin | Viên | 1.800 |
| 208 | Flucinar 15g | 0,25mg | Fluorometholone | Tuýp | 33.000 |
| 209 | Flumetholon | 0,1% | Fluorometholone | Lọ | 38.000 |
| 210 | Meseca | 50mcg/0.05ml | Fluticasone propioate | Chai | 115.000 |
| 211 | Flixonase | 0,05% | Fluticasone propioate | Chai | 175.000 |
| 212 | Fosmicin | 500 mg | Fosmicin | Viên | 22.800 |
| 213 | Diurefar | 40 mg | Furosemid | Viên | 500 |
| 214 | Fucidin Cream 15g | 2% | Fusidic acid | Tuýp | 78.000 |
| 215 | Fucidin H | 20mg+ 10mg | Fusidic acid+ Hydrocortisone | Tuýp | 105.000 |
| 216 | Esorest | 300mg | Gabapentin | Viên | 6.300 |
| 217 | Neurontin | 300 mg | Gabapentin | Viên | 13.500 |
| 218 | Pepsan | 4mg+3g | Gaiazulene, dimeticone | Gói | 5.300 |
| 219 | Tanakan | 40 mg | ginko biloba | Viên | 5.000 |
| 220 | Seovigo | 80 mg | ginko biloba | Viên | 6.500 |
| 221 | Pyme Diapro MR | 30mg | Gliclazide | Viên | 1.500 |
| 222 | Diamicron MR | 30mg | Gliclazide | Viên | 3.500 |
| 223 | Golddicron | 30 mg | Gliclazide | Viên | 3.500 |
| 224 | Diamicron | 60mg | Gliclazide | Viên | 6.200 |
| 225 | Amapirid | 4mg | Glimepirid | Viên | 1.500 |
| 226 | Diaprid | 2 mg | Glimepirid | Viên | 2.500 |
| 227 | Glucosamine DV | 1500mg | Glucosamine , Chondroitin,
MSM |
Viên | 5.200 |
| 228 | Rectiofar | 3ml | Glycerin | Ống | 2.400 |
| 229 | Salonsip | 1.25g+1.00g+0.3g | Glycol salicylate, menthol,
dl-camphor |
Bịch | 17.000 |
| 230 | Lotte TE | hương dâu | Hộp | 6.000 | |
| 231 | Thiazifar | 25mg | Hydroclorothiazid | Viên | 1.000 |
| 232 | Maltofer FOL | 100 mg | Hydroxide Polymaltose – Fe III | Viên | 6.500 |
| 233 | Maltofer | 50mg/ml | Hydroxide Polymaltose – Fe III | Chai | 145.000 |
| 234 | Sotstop | 20mg/ml | Ibuprofen | Chai | 70.000 |
| 235 | Imidagi | 5mg | Imidapril | Viên | 1.500 |
| 236 | Wright | 5mg | Imidapril | Viên | 2.000 |
| 237 | Imidagi IMP | 10mg | Imidapril | Viên | 2.500 |
| 238 | Tanatril | 10 mg | Imidapril | Viên | 7.000 |
| 239 | Natrilix SR | 1.5 mg | Indapamide | Viên | 4.400 |
| 240 | Lantus SoloStar 3ml | 100UI/1ml | Insulin tác dụng chậm kéo dài | Bút tiêm | 298.000 |
| 241 | Insulatard 10ml | 100 IU/ml | Insulin tác dụng trung bình,
trung gian |
Lọ | 198.000 |
| 242 | Mixtard 30 FlexPen | 100 UI/ml | insulin trộn (M) | Bút tiêm | 198.000 |
| 243 | Humulin 70/30 | 1000UI/ 10ml | insulin trộn (M) | Lọ | 210.000 |
| 244 | NovoMix 30 Flexpen | 100U/ml x 3ml | insulin trộn (M) | Bút tiêm | 290.000 |
| 245 | Berodual 10ml (200 doses) | (0,05mg ; 0,02mg)
/nhát xịt |
Ipratropium bromide
+ Fenoterol |
Lọ | 152.000 |
| 246 | Berodual 20ml | 250 microgam | Ipratropium bromide;
Fenoterol |
ML | 30.000 |
| 247 | Imdur | 30mg | isosorbide-5-mononitrate | Viên | 4.300 |
| 248 | Elthon | 50 mg | Itopride hydrochloride | Viên | 5.800 |
| 249 | Sporal | 100 mg | Itraconazol | Viên | 22.000 |
| 250 | Pizar | 3mg | Ivermectin | Viên | 40.000 |
| 251 | Kaldyum | 600mg | Kali cloric | Viên | 2.700 |
| 252 | Farzincol | 10mg | Kẽm Gluconat | Viên | 1.000 |
| 253 | Zinc 15 Meyer | 105mg (15mg Kẽm) | Kẽm Gluconat | Viên | 1.500 |
| 254 | Nizoral Cream 5g | 100mg | Ketoconazol | Tuýp | 22.000 |
| 255 | Nizoral Cream 10g | 200mg | Ketoconazol | Tuýp | 33.000 |
| 256 | Dầu phật linh 1,5ml | 1.5ml | Không xác định | Chai | 6.500 |
| 257 | Dầu Trường Sơn | 2.5ml | Không xác định | Chai | 12.000 |
| 258 | Que thử thai Quick-stick | Không xác định | Cái | 19.000 | |
| 259 | Dạ hương | Không xác định | Chai | 31.000 | |
| 260 | Dầu khuynh diệp | 25ml | Không xác định | Chai | 55.000 |
| 261 | Kim Tiền Thảo Râu Mèo- H/80 | 110 mg | Kim tiền thảo+Râu mèo | Hộp | 50.000 |
| 262 | Kim Tiền Thảo Râu Mèo- H/120v | 110 mg | Kim tiền thảo+Râu mèo | Hộp | 65.000 |
| 263 | Alvesin 250ml | 40mg | L-acid amin | Chai | 83.000 |
| 264 | Antibio | 75mg | Lactobacillus acidophilus | Gói | 5.500 |
| 265 | Duphalac | 667g/l | Lactulose | Gói | 5.800 |
| 266 | SP Lerdipin | 10 mg | Lercanidipin HCL | Viên | 3.000 |
| 267 | Quinotab | 500mg | Levofloxacin | Viên | 15.000 |
| 268 | Postinor | 0.75mg | Levonorgestrel | Hộp | 36.000 |
| 269 | Postinor | 1,5mg | Levonorgestrel 1.5 mg | Hộp | 36.000 |
| 270 | Levothyrox | 50mcg | levothyroxin (muối natri) | Viên | 1.500 |
| 271 | Lidocain 2ml | 2% | Lidocain | Ống | 4.000 |
| 272 | Lidocain xịt | 10% | Lidocain | Chai | 141.000 |
| 273 | Kamistas Gel | 10g | Lidocain+ Chamomile | Tuýp | 30.000 |
| 274 | Pharmaton kiddi | 300mg+3mg+3.5mg | L-lysin, DHA, taurin, B3,B2,B1.. | Chai | 110.000 |
| 275 | Loperamid | 2mg | Loperamide HCL | Viên | 500 |
| 276 | Imodium | 2mg | Loperamide HCL | Viên | 3.000 |
| 277 | Loratadin Stada | 10mg | Loratadin | Viên | 1.200 |
| 278 | Erolin | 10 mg | Loratadine 10mg | Viên | 3.400 |
| 279 | Focgo | 8 mg | Lornoxicam | Viên | 10.000 |
| 280 | Vocfor | 4 mg | Lornoxicam | Viên | 11.000 |
| 281 | Nerazzu | 50 mg | Losartan | Viên | 1.200 |
| 282 | Savi Losartan | 50mg | Losartan | Viên | 1.700 |
| 283 | Losartan Stada | 50mg | Losartan | Viên | 3.000 |
| 284 | Lostad | 50mg | Losartan | Viên | 3.000 |
| 285 | Cozaar | 50 mg | Losartan Potassium | Viên | 10.000 |
| 286 | Orgametryl | 5mg | Lynestrenol | Viên | 2.500 |
| 287 | Forlax | 10g | Macrogol | Gói | 5.000 |
| 288 | Chalme | 800,4mg + 611,76mg | Magnesi hydroxid +
nhôm hydroxid |
Gói | 4.000 |
| 289 | Magne-B6 Corbiere | 470mg+ 5mg | Magnesi lactat+ Vitamin B6 | Viên | 2.200 |
| 290 | Fatig | 0.426g+ 0.456g | Magnesium gluconat + Calcium | Ống | 6.700 |
| 291 | Osteocare Liquid | 200 ml | Magnesium gluconat + Calcium | Chai | 250.000 |
| 292 | Multidex Bột | 25gr | Maltodextrin | Tuýp | 290.000 |
| 293 | Domitazol | 250mg+ 25 mg+… | Malvapurpurea+ methylen blue+… | Viên | 1.600 |
| 294 | Duspatalin | 200mg | Mebeverine Hydrochloride | Viên | 7.000 |
| 295 | Methycobal | 500mg | Mecobalamin | Viên | 4.300 |
| 296 | Mecasel | 7,5mg | Meloxicam | Viên | 1.500 |
| 297 | Mobic | 7,5mg | Meloxicam | Viên | 11.000 |
| 298 | pms-Probio | 1G | Men vi sinh sống dạng khô | Gói | 1.600 |
| 299 | Biosubtyl DL | 1g | Men vi sinh sống dạng khô | Gói | 1.800 |
| 300 | Fugacar | 500mg | Menbendazol | Hộp | 20.000 |
| 301 | Xylitol (Viên) | menthol | Viên | 1.000 | |
| 302 | Xylitol (Vĩ) | menthol | Vĩ | 5.000 | |
| 303 | Xylitol (Hộp) | menthol | Hộp | 24.000 | |
| 304 | Dầu thái lớn | 7ml | menthol | Chai | 30.000 |
| 305 | Dầu con ó 12 ml | 12ml | menthol | Chai | 35.000 |
| 306 | Ống hít Thái | 0,559g+0,03727ml | menthol, peppermint oil,
cinnamon oil.. |
Ống | 15.000 |
| 307 | Dầu thái nhỏ | 3ml | menthol, peppermint oil,
cinnamon oil.. |
Chai | 17.000 |
| 308 | Decontractyl | 250mg | Mephenesine | Viên | 1.500 |
| 309 | Decontractyl | 500mg | Mephenesine | Viên | 2.600 |
| 310 | Glucofast | 500mg | Metformin | Viên | 1.000 |
| 311 | Glucofast | 850mg | Metformin | Viên | 1.200 |
| 312 | Glucophage XR | 500mg | Metformin | Viên | 2.600 |
| 313 | Glucophage | 500mg | Metformin | Viên | 2.700 |
| 314 | Glucophage | 850mg | Metformin HCL | Viên | 4.000 |
| 315 | Metrex | 2,5 mg | Methotrexate | Viên | 3.800 |
| 316 | Menison | 16mg | Methyl prednisolon | Viên | 3.800 |
| 317 | Salonpas dán | 6.29%+5.71%+.. | Methyl Salicylate + L-Menthol | Hộp | 13.000 |
| 318 | Deepheat | 30g | Methyl salicylic, eucalypton | Hộp | 39.000 |
| 319 | Salonpas Gel | 30g | Methyl salicylic+ Menthol | Tuýp | 29.000 |
