COVID-19: Cập nhật mới nhất ngày 09/02/2021
Tỉnh thành | Hôm nay | Tổng |
---|
Quảng Ninh | +3 | 53 |
Hải Dương | 0 | 321 |
TP.HCM | 0 | 31 |
Hà Nội | 0 | 26 |
Gia Lai | 0 | 21 |
Bình Dương | 0 | 6 |
Bắc Ninh | 0 | 4 |
Điện Biên | 0 | 3 |
Hòa Bình | 0 | 2 |
Bắc Giang | 0 | 1 |
Hải Phòng | 0 | 1 |
Hà Giang | 0 | 1 |
Cập nhật lúc 6h00 ngày 9/2/2021:
*Thế giới: 106.964.275 người mắc; 2.334.947 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT | Tên nước | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Mỹ | 27.611.403 | 474.933 |
2 | Ấn Độ | 10.838.843 | 155.114 |
3 | Brazil | 9.524.640 | 231.561 |
4 | Nga | 3.983.197 | 77.068 |
5 | Anh | 3.945.680 | 112.465 |
*Việt Nam:
– Số ca mắc: 2053 (Cập nhật Danh sách bệnh nhân COVID-19)
– Số ca khỏi bệnh: 1472 (Cập nhật Danh sách bệnh nhân khỏi bệnh )
– Số ca tử vong: 35 (Cập nhật Danh sách bệnh nhân tử vong)